Модель | Наличие в страховых компаниях | Популярность |
---|---|---|
1705 | 9 | 0 |
1706 | 8 | 0 |
2345 | 19 | 6 |
2346 | 20 | 0 |
23461 | 17 | 0 |
2347 | 19 | 3 |
234700-20 | 14 | 0 |
2349 | 16 | 0 |
234900 | 17 | 1 |
Наименование | ВИС |
---|---|
Наименование(clear) | вис |
URL | vis |
Иностранная? | N |
Группа стран | russian |
Страна | |
Год начала производства | |
Год окончания производства | |
Владельцы | |
Основатель | |
Ссылка на сайт | |
Популярность АгентБрокер | 19 |
Популярность АвтоРу | 15 |