Модель | Наличие в страховых компаниях | Популярность |
---|---|---|
900 | 16 | 0 |
ACCLAIM | 9 | 0 |
ADVENTURER | 16 | 0 |
AMERICA | 17 | 0 |
BONNEVILLE | 17 | 0 |
BONNEVILLE 865 | 13 | 0 |
DAYTONA | 16 | 0 |
DAYTONA 675 | 15 | 0 |
LEGEND | 16 | 0 |
ROCKET | 16 | 0 |
ROCKET III ABS | 13 | 0 |
SCRAMBLER | 17 | 0 |
SCRAMBLER 865 | 13 | 0 |
SPEED | 16 | 0 |
SPEED TRIPLE ABS 1050 | 13 | 0 |
SPEEDMASTER | 17 | 0 |
SPITFIRE | 9 | 0 |
SPRINT | 16 | 0 |
SPRINT GT ABS 1050 | 13 | 0 |
STAG | 9 | 0 |
STREET | 16 | 0 |
STREET TRIPLE 675 | 13 | 0 |
THRUXTON | 18 | 0 |
THRUXTON 865 | 13 | 0 |
THUNDERBIRD | 16 | 0 |
THUNDERBIRD ABS | 14 | 0 |
TIGER | 16 | 0 |
TIGER 1050 ABS | 14 | 0 |
TIGER 800 ABS | 14 | 0 |
TIGER EXPLORER ABS | 13 | 0 |
TR6 | 9 | 0 |
TR7 | 9 | 0 |
TR8 | 9 | 0 |
TRIDENT | 16 | 0 |
TROPHY | 16 | 0 |
TROPHY ABS 1215 | 13 | 0 |
TT | 16 | 0 |
Наименование | Triumph |
---|---|
Наименование(clear) | triumph |
URL | triumph |
Иностранная? | |
Группа стран | |
Страна | |
Год начала производства | |
Год окончания производства | |
Владельцы | |
Основатель | |
Ссылка на сайт | |
Популярность АгентБрокер | 0 |
Популярность АвтоРу | 4 |