Модель | Наличие в страховых компаниях | Популярность |
---|---|---|
133 | 9 | 0 |
Alhambra | 26 | 1 |
Altea | 27 | 0 |
ALTEA FREETRACK | 23 | 0 |
Altea XL | 22 | 0 |
Arona | 11 | |
Arosa | 16 | 0 |
ATECA | 11 | |
CALANDA | 9 | |
Cordoba | 16 | 6 |
Exeo | 27 | 0 |
Exeo ST | 23 | 0 |
Fura | 9 | 0 |
Ibiza | 27 | 5 |
Inca | 26 | 1 |
Leon | 27 | 3 |
Malaga | 9 | 0 |
Marbella | 16 | 0 |
Mii | 11 | |
Ronda | 16 | 0 |
TERRA | 8 | 0 |
Toledo | 16 | 4 |
Наименование | SEAT |
---|---|
Наименование(clear) | seat |
URL | seat |
Иностранная? | Y |
Группа стран | european |
Страна | Испания |
Год начала производства | |
Год окончания производства | |
Владельцы | Volkswagen Group |
Основатель | |
Ссылка на сайт | www.seat.ru |
Популярность АгентБрокер | 20 |
Популярность АвтоРу | 394 |