Модель | Наличие в страховых компаниях | Популярность |
---|---|---|
1007 | 27 | 1 |
103 | 15 | 0 |
104 | 9 | 0 |
106 | 16 | 1 |
107 | 27 | 34 |
2008 | 17 | 2 |
204 | 9 | 0 |
205 | 27 | 0 |
206 | 27 | 114 |
207 | 27 | 33 |
208 | 27 | 0 |
3008 | 27 | 23 |
301 | 27 | 7 |
304 | 9 | 0 |
305 | 16 | 0 |
306 | 16 | 4 |
307 | 27 | 96 |
308 | 27 | 201 |
309 | 16 | 1 |
4007 | 17 | 13 |
4008 | 17 | 5 |
405 | 27 | 8 |
406 | 27 | 23 |
407 | 27 | 22 |
408 | 27 | 49 |
5008 | 27 | 0 |
504 | 9 | 0 |
505 | 16 | 0 |
508 | 27 | 4 |
604 | 9 | 0 |
605 | 16 | 3 |
607 | 16 | 9 |
806 | 16 | 2 |
807 | 16 | 1 |
Bipper | 24 | 0 |
Bipper Tepee | 9 | |
BOXER | 21 | 3 |
BOXER (категория C) | 14 | 1 |
BUXY | 15 | 0 |
CITYSTAR | 15 | 0 |
DJANGO | 15 | 0 |
ELYSEO | 15 | 0 |
ELYSTAR | 15 | 0 |
Expert | 26 | 8 |
Expert Tepee | 21 | 0 |
FOX | 15 | 0 |
iOn | 11 | |
J5 | 12 | 0 |
JETFORCE | 15 | 0 |
KISBEE | 16 | 0 |
LOOXOR | 15 | 0 |
LUDIX | 16 | 0 |
METROPOLIS | 15 | 0 |
Partner | 27 | 46 |
Partner Origin | 21 | 1 |
Partner Tepee | 21 | 1 |
RCZ | 27 | 0 |
SATELIS | 16 | 0 |
SC | 15 | 0 |
SP | 15 | 0 |
SPEEDAKE | 15 | 0 |
SPEEDFIGHT | 15 | 0 |
SQUAB | 15 | 0 |
SV | 15 | 0 |
Traveller | 26 | 1 |
TREKKER | 15 | 0 |
TWEET | 16 | 0 |
VIVACITY | 16 | 0 |
VOGUE | 15 | 0 |
ZENITH | 16 | 0 |
Наименование | Peugeot |
---|---|
Наименование(clear) | peugeot |
URL | peugeot |
Иностранная? | Y |
Группа стран | european |
Страна | Франция |
Год начала производства | 1901 |
Год окончания производства | |
Владельцы | PSA Peugeot Citroën |
Основатель | Пежо, Арман |
Ссылка на сайт | www.peugeot.ru |
Популярность АгентБрокер | 743 |
Популярность АвтоРу | 7161 |