Модель | Наличие в страховых компаниях | Популярность |
---|---|---|
1000 | 12 | 1 |
121 | 16 | 4 |
1300 | 12 | 0 |
2 | 27 | 14 |
3 | 26 | 498 |
323 | 26 | 58 |
3MPS | 26 | 4 |
5 | 27 | 8 |
6 | 27 | 687 |
616 | 12 | 0 |
626 | 26 | 54 |
6MPS | 15 | 0 |
929 | 16 | 4 |
Atenza | 27 | 12 |
AUTOZAM | 18 | 0 |
Axela | 27 | 39 |
AZ-1 | 11 | 0 |
Az-3 | 9 | 0 |
AZ-Offroad | 22 | 1 |
AZ-Wagon | 26 | 2 |
B 2500 | 10 | 1 |
B-Series | 8 | 1 |
Biante | 23 | 5 |
Bongo | 23 | 131 |
Bongo Brawny | 16 | 1 |
Bongo Friendee | 23 | 1 |
BT-50 | 26 | 11 |
Capella | 22 | 17 |
Carol | 27 | 0 |
Cronos | 12 | 1 |
CX-3 | 25 | 1 |
CX-30 | 9 | 0 |
CX-5 | 17 | 191 |
CX-7 | 17 | 73 |
CX-9 | 17 | 6 |
Demio | 27 | 248 |
E | 10 | 12 |
E 2000 | 9 | 0 |
Familia | 27 | 133 |
Flair | 20 | 0 |
Flair Crossover | 17 | 0 |
Lantis | 12 | 0 |
Laputa | 16 | 0 |
Levante | 18 | 0 |
LEVANTE PROCEED | 12 | 0 |
Luce | 12 | 0 |
Millenia | 26 | 1 |
MPV | 27 | 66 |
MS6 | 12 | 0 |
MX-3 | 15 | 0 |
MX-5 | 27 | 2 |
MX-6 | 15 | 0 |
Navajo | 12 | 0 |
Persona | 12 | 0 |
Premacy | 27 | 54 |
Proceed | 22 | 4 |
Protege | 15 | 0 |
Revue | 12 | 0 |
Roadster | 27 | 0 |
RX-7 | 16 | 0 |
RX-8 | 27 | 8 |
Scrum | 23 | 0 |
Sentia | 12 | 0 |
Spiano | 16 | 0 |
TITAN | 18 | 0 |
Titan (кат. В) | 8 | 17 |
Titan (категория C) | 14 | 5 |
Tribute | 17 | 23 |
Verisa | 27 | 10 |
Xedos 6 | 13 | 6 |
Xedos 9 | 13 | 2 |
Наименование | Mazda |
---|---|
Наименование(clear) | mazda |
URL | mazda |
Иностранная? | Y |
Группа стран | japan |
Страна | Япония |
Год начала производства | 1920 |
Год окончания производства | |
Владельцы | Mazda Motor Corporation |
Основатель | Дзюдзиро Мацуда |
Ссылка на сайт | www.mazda.ru |
Популярность АгентБрокер | 2437 |
Популярность АвтоРу | 14182 |