Модель | Наличие в страховых компаниях | Популярность |
---|---|---|
228 | 12 | 0 |
3200 GT | 14 | 0 |
420 | 12 | 0 |
4200 | 9 | |
4200 GT | 8 | |
Barchetta Stradale | 10 | 0 |
Biturbo | 12 | 0 |
Bora | 12 | 0 |
CHUBASCO | 12 | 0 |
Coupe | 14 | 0 |
Ghibli | 27 | 0 |
GRAN TURISMO | 27 | 0 |
GRANCABRIO | 10 | |
GranSport | 14 | 0 |
Gransport Spyder | 10 | 0 |
Indy | 12 | 0 |
Karif | 12 | 0 |
Khamsin | 12 | 0 |
Kyalami | 12 | 0 |
Levante | 17 | 0 |
Merak | 12 | 0 |
Mexico | 12 | 0 |
Quattroporte | 27 | 1 |
Royale | 12 | 0 |
Shamal | 12 | 0 |
Spyder | 14 | 0 |
Наименование | Maserati |
---|---|
Наименование(clear) | maserati |
URL | maserati |
Иностранная? | |
Группа стран | |
Страна | |
Год начала производства | |
Год окончания производства | |
Владельцы | |
Основатель | |
Ссылка на сайт | |
Популярность АгентБрокер | 1 |
Популярность АвтоРу | 165 |