Модель | Наличие в страховых компаниях | Популярность |
---|---|---|
1000 | 18 | 0 |
1100 | 16 | 0 |
1400 | 16 | 0 |
1400 GTR ABS | 13 | 0 |
2510D | 16 | 0 |
3010D | 16 | 0 |
4010D | 16 | 0 |
600 | 16 | 0 |
610 | 16 | 0 |
620 | 16 | 0 |
AR | 16 | 0 |
BRUTE | 16 | 0 |
D-TRACKER 125 (KLX125D) | 12 | 0 |
EL | 18 | 0 |
ELIMINATOR | 16 | 0 |
EN | 16 | 0 |
ER-5 | 17 | 0 |
ER-6 | 12 | 0 |
ER-6F | 16 | 0 |
ER-6N | 17 | 0 |
ER400D | 12 | 0 |
ESTRELLA | 16 | 0 |
GPX | 18 | 0 |
GPZ | 17 | 0 |
GT | 16 | 0 |
J | 16 | 0 |
KAF | 16 | 0 |
KFX | 16 | 0 |
KLE | 17 | 0 |
KLF | 16 | 0 |
KLR | 16 | 0 |
KLV | 16 | 0 |
KLX | 16 | 0 |
KLX110 | 15 | 0 |
KLX125 | 15 | 0 |
KLX250 | 15 | 0 |
KLX450R | 13 | 0 |
KMX | 16 | 0 |
KSF | 16 | 0 |
KVF | 16 | 0 |
KX | 17 | 0 |
KX250 | 17 | 0 |
KX450 | 14 | 0 |
KX65 | 15 | 0 |
KX85 | 15 | 0 |
MULE | 16 | 0 |
NINJA | 16 | 0 |
Ninja 250R/EX250K | 12 | 0 |
Ninja 300 | 15 | 1 |
Ninja ZX-10R | 13 | 0 |
Ninja ZX-6R | 13 | 1 |
Ninja ZX-6R 636 | 13 | 0 |
TENGAI | 16 | 0 |
VERSYS | 16 | 0 |
Versys 1000 | 13 | 0 |
Versys 650 | 13 | 0 |
VERSYS-X | 16 | 0 |
VN | 18 | 0 |
VN-15 | 16 | 0 |
VULCAN | 16 | 2 |
Vulcan 1700 Classic | 12 | 0 |
Vulcan 1700 Voyager | 12 | 0 |
Vulcan 900 | 12 | 1 |
W | 16 | 0 |
W800 | 15 | 0 |
Z | 16 | 0 |
Z1000 | 15 | 0 |
Z800 | 15 | 0 |
ZEPHYR | 14 | 0 |
ZL | 16 | 0 |
ZR | 18 | 0 |
ZRX | 18 | 0 |
ZX | 18 | 1 |
ZX-10 | 16 | 1 |
ZX-12R | 12 | 0 |
ZXR | 18 | 0 |
ZZ-R | 16 | 0 |
ZZR1400 | 15 | 1 |
Наименование | kawasaki |
---|---|
Наименование(clear) | kawasaki |
URL | kawasaki |
Иностранная? | Y |
Группа стран | |
Страна | |
Год начала производства | |
Год окончания производства | |
Владельцы | |
Основатель | |
Ссылка на сайт | |
Популярность АгентБрокер | 8 |
Популярность АвтоРу | 100 |