Jeep Compass
Технические характеристики Jeep Compass
Наименование | Compass |
Страна | |
Категория | B |
---|
Модификации Jeep Compass
Jeep Compass универсал автомат бензин 170 л.с. 2017 - 2020 г.в.
Кузов | Универсал |
Дата начала производства | 2017 |
Дата окончания производства | 2020 |
Коробка передач | Автоматическая |
Привод | Полный постоянный |
Двигатель | Бензиновый |
Объем | 1 |
Мощность | 170 |
Дверей | 5 |
Посадочных мест | 5 |
Максимальный вес | 0 |
---|
Jeep Compass универсал механика бензин 140 л.с. 2017 - 2020 г.в.
Кузов | Универсал |
Дата начала производства | 2017 |
Дата окончания производства | 2020 |
Коробка передач | Механическая |
Привод | Передний |
Двигатель | Бензиновый |
Объем | 1 |
Мощность | 140 |
Дверей | 5 |
Посадочных мест | 5 |
Максимальный вес | 0 |
---|
Jeep Compass универсал механика дизель 120 л.с. 2017 - 2020 г.в.
Кузов | Универсал |
Дата начала производства | 2017 |
Дата окончания производства | 2020 |
Коробка передач | Механическая |
Привод | Передний |
Двигатель | Дизельный |
Объем | 1 |
Мощность | 120 |
Дверей | 5 |
Посадочных мест | 5 |
Максимальный вес | 0 |
---|
Jeep Compass универсал автомат дизель 170 л.с. 2017 - 2020 г.в.
Кузов | Универсал |
Дата начала производства | 2017 |
Дата окончания производства | 2020 |
Коробка передач | Автоматическая |
Привод | Полный постоянный |
Двигатель | Дизельный |
Объем | 2 |
Мощность | 170 |
Дверей | 5 |
Посадочных мест | 5 |
Максимальный вес | 0 |
---|
Jeep Compass универсал автомат дизель 140 л.с. 2017 - 2020 г.в.
Кузов | Универсал |
Дата начала производства | 2017 |
Дата окончания производства | 2020 |
Коробка передач | Автоматическая |
Привод | Полный постоянный |
Двигатель | Дизельный |
Объем | 2 |
Мощность | 140 |
Дверей | 5 |
Посадочных мест | 5 |
Максимальный вес | 0 |
---|
Jeep Compass универсал механика дизель 140 л.с. 2017 - 2020 г.в.
Кузов | Универсал |
Дата начала производства | 2017 |
Дата окончания производства | 2020 |
Коробка передач | Механическая |
Привод | Полный постоянный |
Двигатель | Дизельный |
Объем | 2 |
Мощность | 140 |
Дверей | 5 |
Посадочных мест | 5 |
Максимальный вес | 0 |
---|
Jeep Compass универсал автомат бензин 150 л.с. 2018 - 2020 г.в.
Кузов | Универсал |
Дата начала производства | 2018 |
Дата окончания производства | 2020 |
Коробка передач | Автоматическая |
Привод | Полный постоянный |
Двигатель | Бензиновый |
Объем | 2 |
Мощность | 150 |
Дверей | 5 |
Посадочных мест | 5 |
Максимальный вес | 0 |
---|
Jeep Compass универсал автомат бензин 150 л.с. 2018 - 2020 г.в.
Кузов | Универсал |
Дата начала производства | 2018 |
Дата окончания производства | 2020 |
Коробка передач | Автоматическая |
Привод | Полный постоянный |
Двигатель | Бензиновый |
Объем | 2 |
Мощность | 150 |
Дверей | 5 |
Посадочных мест | 5 |
Максимальный вес | 0 |
---|
Jeep Compass универсал автомат бензин 150 л.с. 2018 - 2020 г.в.
Кузов | Универсал |
Дата начала производства | 2018 |
Дата окончания производства | 2020 |
Коробка передач | Автоматическая |
Привод | Полный постоянный |
Двигатель | Бензиновый |
Объем | 2 |
Мощность | 150 |
Дверей | 5 |
Посадочных мест | 5 |
Максимальный вес | 0 |
---|
Jeep Compass универсал автомат бензин 150 л.с. 2019 - 2020 г.в.
Кузов | Универсал |
Дата начала производства | 2019 |
Дата окончания производства | 2020 |
Коробка передач | Автоматическая |
Привод | Полный постоянный |
Двигатель | Бензиновый |
Объем | 2 |
Мощность | 150 |
Дверей | 5 |
Посадочных мест | 5 |
Максимальный вес | 0 |
---|
Jeep Compass универсал автомат бензин 175 л.с. 2018 - 2020 г.в.
Кузов | Универсал |
Дата начала производства | 2018 |
Дата окончания производства | 2020 |
Коробка передач | Автоматическая |
Привод | Полный постоянный |
Двигатель | Бензиновый |
Объем | 2 |
Мощность | 175 |
Дверей | 5 |
Посадочных мест | 5 |
Максимальный вес | 0 |
---|
Jeep Compass универсал автомат бензин 150 л.с. 2018 - 2020 г.в.
Кузов | Универсал |
Дата начала производства | 2018 |
Дата окончания производства | 2020 |
Коробка передач | Автоматическая |
Привод | Полный постоянный |
Двигатель | Бензиновый |
Объем | 2 |
Мощность | 150 |
Дверей | 5 |
Посадочных мест | 5 |
Максимальный вес | 0 |
---|