Модель | Наличие в страховых компаниях | Популярность |
---|---|---|
Accent | 27 | 845 |
Atos | 16 | 4 |
Avante | 23 | 17 |
Azera | 19 | 0 |
Centennial | 23 | 2 |
Click | 11 | 3 |
Coupe | 16 | 3 |
Creta | 27 | 201 |
Dynasty | 12 | 0 |
Elantra | 27 | 324 |
Elantra HD | 16 | 0 |
Elantra XD | 10 | 7 |
Entourage | 8 | 0 |
Eon | 19 | 0 |
Equus | 27 | 8 |
Excel | 15 | 1 |
Galloper | 27 | 6 |
Galloper II | 16 | 0 |
Genesis | 27 | 7 |
Getz | 27 | 331 |
Grace | 10 | 9 |
Grand Santa Fe | 15 | 2 |
GRAND STAREX | 21 | 2 |
GRAND STAREX (кат. В) | 9 | 23 |
Grandeur | 27 | 7 |
H 100 | 25 | 5 |
H 350 | 13 | 0 |
H-1 | 24 | 7 |
H-1 (кат. В) | 9 | 47 |
H-1 STAREX | 23 | 2 |
H200 | 22 | 1 |
HD | 17 | 5 |
HD 78 | 18 | 3 |
HD-120 | 15 | 0 |
HD-72 | 17 | 1 |
HD35 | 23 | 0 |
HD35City | 9 | |
HD65 | 15 | 3 |
i10 | 26 | 1 |
i20 | 27 | 25 |
i30 | 27 | 120 |
i30N | 23 | 0 |
i40 | 27 | 62 |
i45 | 16 | 62 |
IONIQ | 12 | |
ix20 | 24 | 0 |
ix35 | 27 | 241 |
ix55 | 17 | 4 |
Kona | 13 | |
Lantra | 15 | 7 |
Lavita | 12 | 3 |
Matrix | 16 | 57 |
MIGHTY | 19 | 2 |
NF | 13 | 9 |
Palisade | 19 | 0 |
Pony | 15 | 1 |
PORTER | 23 | 4 |
Porter 2 | 19 | 3 |
Rohens | 15 | 0 |
S-Coupe | 13 | 0 |
Santa Fe | 17 | 249 |
SANTA FE CLASSIC | 10 | 3 |
Santamo | 16 | 0 |
Solaris | 27 | 1729 |
Sonata | 27 | 164 |
Starex | 18 | 12 |
Stellar | 11 | 0 |
Terracan | 16 | 11 |
Tiburon | 23 | 0 |
Trajet | 16 | 1 |
Tucson | 27 | 229 |
Tucson ix | 14 | 1 |
Tuscani | 9 | 0 |
Veloster | 27 | 1 |
Veracruz | 21 | 0 |
Verna | 16 | 17 |
XG | 16 | 0 |
Другая модель (грузовой) | 14 | 4 |
Наименование | Hyundai |
---|---|
Наименование(clear) | hyundai |
URL | hyundai |
Иностранная? | Y |
Группа стран | korean |
Страна | Корея |
Год начала производства | 1967 |
Год окончания производства | |
Владельцы | Hyundai Motor Company |
Основатель | Чон Чжу-ён |
Ссылка на сайт | https://www.hyundai.ru/ |
Популярность АгентБрокер | 4994 |
Популярность АвтоРу | 39933 |