Модель | Наличие в страховых компаниях | Популярность |
---|---|---|
1200 Custom | 12 | 0 |
BAD | 13 | 0 |
Blackline | 13 | 0 |
Breakout | 13 | 0 |
Convertible | 12 | 0 |
Deluxe | 12 | 0 |
DYNA | 15 | 0 |
ELEC GLIDE | 15 | 0 |
ELECTRA | 15 | 0 |
Electra Glide | 13 | 0 |
Fat Bob | 13 | 0 |
Fat Boy | 16 | 0 |
Fat Boy Special | 14 | 0 |
Forty-Eight | 12 | 0 |
HERI | 15 | 0 |
Heritage | 16 | 0 |
Iron | 12 | 0 |
LIMITED | 15 | 0 |
LOW RIDER | 16 | 0 |
Muscle | 12 | 0 |
Night Rod Special | 12 | 2 |
NIGHT TRAIN | 16 | 0 |
PRO STREET BREAKOUT | 15 | 0 |
Road Glide | 15 | 1 |
Road King | 16 | 0 |
Road King Classic | 14 | 0 |
Roadster | 12 | 0 |
Seventy-Two | 12 | 0 |
SOFTAIL | 15 | 0 |
Softail Slim | 15 | 0 |
SPORT GLIDE | 16 | 0 |
SPORTS | 15 | 0 |
SPORTSTER | 15 | 0 |
SPRINGER | 15 | 0 |
STREET | 15 | 0 |
Street Bob | 13 | 0 |
Street Glide | 15 | 0 |
Super Glide | 16 | 0 |
Super Low | 12 | 0 |
Switchback | 12 | 0 |
TOUR GLIDE | 16 | 0 |
Tri Glide | 13 | 0 |
ULTRA LIMITED | 16 | 0 |
V-ROD | 16 | 1 |
Wide Glide | 12 | 0 |
XLH | 15 | 2 |
Наименование | Harley-Davidson |
---|---|
Наименование(clear) | harleydavidson |
URL | harleydavidson |
Иностранная? | Y |
Группа стран | germany |
Страна | |
Год начала производства | |
Год окончания производства | |
Владельцы | |
Основатель | |
Ссылка на сайт | |
Популярность АгентБрокер | 6 |
Популярность АвтоРу | 100 |