Модель | Наличие в страховых компаниях | Популярность |
---|---|---|
1011 | 11 | 0 |
1020 | 11 | 0 |
1041 | 20 | 1 |
1047 | 14 | 0 |
6371 | 18 | 0 |
Besturn B50 | 24 | 8 |
Besturn B70 | 24 | 0 |
BESTURN X40 | 25 | 0 |
Besturn X80 | 26 | 0 |
CA 3250 | 14 | 1 |
CA 3310 | 14 | 0 |
CA 3312 | 12 | 0 |
CA6350E4 | 14 | 0 |
Jinn | 23 | 1 |
Oley | 27 | 1 |
Pickup | 14 | 0 |
V2 | 27 | 0 |
V5 | 27 | 10 |
Vita | 27 | 7 |
Volkswagen Jetta | 13 | 0 |
X40 | 13 | 0 |
Другая модель (грузовой) | 14 | 0 |
Наименование | FAW |
---|---|
Наименование(clear) | faw |
URL | faw |
Иностранная? | Y |
Группа стран | chinese |
Страна | Китай |
Год начала производства | 1953 |
Год окончания производства | |
Владельцы | Государственная корпорация Китая |
Основатель | |
Ссылка на сайт | faw-motors.ru |
Популярность АгентБрокер | 29 |
Популярность АвтоРу | 245 |