Модель | Наличие в страховых компаниях | Популярность |
---|---|---|
Altis | 16 | 0 |
Applause | 16 | 0 |
Atrai | 20 | 0 |
BEGO | 26 | 5 |
Boon | 27 | 25 |
BOON LUMINAS | 22 | 0 |
Charade | 16 | 2 |
Charmant | 16 | 0 |
Coo | 12 | 1 |
Copen | 26 | 0 |
Cuore | 27 | 0 |
Domino | 9 | |
Esse | 27 | 5 |
Extol | 8 | 0 |
Feroza | 16 | 1 |
Gran Move | 16 | 0 |
Hijet | 26 | 7 |
Leeza | 9 | 0 |
Materia | 27 | 1 |
MAX | 9 | 1 |
MEBIUS | 13 | 0 |
MIDGET | 9 | 0 |
Mira | 27 | 22 |
Mira eS | 15 | 0 |
Move | 27 | 10 |
Naked | 20 | 0 |
Pyzar | 9 | 3 |
Rocky | 16 | 3 |
Rugger | 9 | 3 |
Sirion | 27 | 0 |
Sonica | 13 | 2 |
Storia | 16 | 4 |
Tanto | 20 | 1 |
Terios | 27 | 40 |
TERIOS KID | 14 | 11 |
Trevis | 11 | 0 |
URV | 17 | 0 |
Wildcat | 9 | 0 |
Xenia | 18 | 0 |
YRV | 16 | 17 |
Наименование | Daihatsu |
---|---|
Наименование(clear) | daihatsu |
URL | daihatsu |
Иностранная? | Y |
Группа стран | japan |
Страна | Япония |
Год начала производства | 1907 |
Год окончания производства | |
Владельцы | Toyota Motor Corporation |
Основатель | |
Ссылка на сайт | www.daihatsu.com/index.html |
Популярность АгентБрокер | 164 |
Популярность АвтоРу | 469 |