Модель | Наличие в страховых компаниях | Популярность |
---|---|---|
Allante | 16 | 0 |
ATS | 27 | 0 |
BLS | 16 | 5 |
Brougham | 16 | 0 |
Catera | 12 | 0 |
CIMARRON | 9 | |
CT6 | 27 | 0 |
CTS | 27 | 8 |
De Ville | 26 | 0 |
DTS | 23 | 0 |
Eldorado | 16 | 0 |
ESCALADE | 16 | 10 |
Fleetwood | 16 | 0 |
LSE | 12 | 0 |
Seville | 16 | 0 |
SRX | 27 | 0 |
STS | 27 | 0 |
XLR | 27 | 0 |
XT4 | 19 | 0 |
XT5 | 17 | 0 |
XT6 | 26 | 0 |
XTS | 18 | 0 |
Наименование | Cadillac |
---|---|
Наименование(clear) | cadillac |
URL | cadillac |
Иностранная? | Y |
Группа стран | usa |
Страна | США |
Год начала производства | 1902 |
Год окончания производства | |
Владельцы | General Motors |
Основатель | Генри Лиланд |
Ссылка на сайт | www.cadillac.ru |
Популярность АгентБрокер | 38 |
Популярность АвтоРу | 1304 |