Модель | Наличие в страховых компаниях | Популярность |
---|---|---|
C10 | 24 | 0 |
F0 | 15 | 0 |
F3 | 27 | 18 |
F3-R | 11 | 1 |
F5 | 19 | 0 |
F6 | 12 | 0 |
F8 | 8 | 0 |
Flyer | 19 | 1 |
Flyer II | 12 | 0 |
S6 | 11 | 0 |
Наименование | BYD |
---|---|
Наименование(clear) | byd |
URL | byd |
Иностранная? | Y |
Группа стран | |
Страна | |
Год начала производства | |
Год окончания производства | |
Владельцы | |
Основатель | |
Ссылка на сайт | |
Популярность АгентБрокер | 21 |
Популярность АвтоРу | 192 |